DVGW-Information
Wasser-Information Nr. 89
2020-03
Diffuse Stoffeinträge in Gewässer aus Wald und naturnahen Nutzungen
mg l–1 4
Ammonium-N 1,1 0,0 3,4 mg l–1 20
Ca 5,1 0,4 30,4 mg l–1 18
Chlorid -1 0,0 35,0 mg l–1 6
DOC 15,8 2,2 82,8 mg l–1 20
Fe-ges. -1 0,0 2,1 mg l–1 6
K 0,6 0,0 3,9 mg l–1 18
Mg 2,4 0,2 22,2 mg l–1 18 [...] -1 0,6 18,4 mg l–1 6
N-gesamt 2,7 0,8 4,8 mg l–1 14
Nitrat-N 0,2 0,0 1,4 mg l–1 20
N-org…