Abschlussbericht G 201109
2015-05
Evaluierung von Konzepten zur Entschwefelung von Erdgas an Erdgastankstellen
0,0 3,6
ND-2 1 60 2,3 0,4 0,5 3,1
ND-3 2 30 2,6 0,9 0,7 1,7
ND-4 2 60 2,3 0,9 0,8 1,4
ND-5 3 30 2,0 0,0 0,0 3,0
ND-6 3 60 1,8 0,0 0,0 2,7
ND-7 4 30 3,6 0,8 0,3 4,7
ND-8 4 60 3,7 0,9 0,3 2,3
ND-9 [...] f(x/x0) = f(20 %) in h
Beladung
BtD/i in Ma-%
TBM 3,3 102 3,62
H2S 3,3 57 0,78
COS 3,…