Abschlussbericht G 201404
2015-01
Herstellung der Korrelation von Wasser- und Gasdurchlässigkeit bei selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen zur Beurteilung des Einsatzes bei Gasleitungen
05 41,3 23,3 34,5 0,7 0,4 0,6
0,10 63,8 38,3 49,5 1,1 0,6 0,8
0,20 108,0 78,8 81,0 1,8 1,3 1,4
0,30 150,0 116,3 119,3 2,5 1,9 2,0
0,40 251,0 190,0 155,0 4,2 3,2 2,6
0,50 270,0 250,0 220,0 4,5 4,2 3 [...] 01 1 4,19 5 0,84 5,00*10
-5
2 4,17 5 0,83 4,93*10
-5
3 12,13 15 0,81 4,78*10
-5
4…