Abschlussbericht G 201613
2019-08
Smart District: Sektorenkopplung zur effizienten Transformation der Energieversorgung
2050
Gas-NT 0,6 4,7 10,1 0,6 0,5 0
Gas-BW 13,4 21,1 31,4 13,4 11,3 0
Gas-BW + sol. TWE 4,5 8,2 13 4,5 11,2 17,5
Gas-BW + sol. TWE/H 1,6 2,9 4,6 1,6 6,9 13
Gas- WP 0 0,4 1 0 2 4,5
KWK (Gas) 0,1 0 [...] 2050
Gas-NT 0,7 6,1 13,3 0,7 0,6 0
Gas-BW 15,6 22,6 32 15,6 14 0
Gas-BW + sol. TWE 3,5 4,6…