Abschlussbericht W 201627
2017-06
Verwertung beladener Kornaktivkohle innerhalb der Trinkwasseraufbereitung unter besonderer Berücksichtigung eines möglichen Desorptionsverhaltens organischer Spurenstoffe (Teil 1)
Kalium mg/l 2,4 1,4 3,8 4,1 2,2 6,2
Calcium mg/l 83 11 106 40 28 52
Magnesium mg/l 12 5 90 7 5 9
Chlorid mg/l 25 8 71 50 24 83
Nitrat mg/l 13 6 21 11 7 15
Sulfat mg/l 18 7 27 37 24 49
DOC mg/l 2,8 1,3 8 [...] 6,0 C4H9N3O2 56
104,1058 6,1 C5H13NO 29
187,0562 11,0 - -
113,0227 11,1 C5H4O3 43 …