Abschlussbericht W 201411
2016-03
Standardisierung eines anwenderfreundlichen Testverfahrens zur bauseitigen Qualitätsbeurteilung der Beschichtungsausführung von Epoxidharz beschichteten Trinkwasser-Stahlbehältern
mg/L 33 8,9 1,7 1,7
Kalium mg/L 4,1 1,3 1 1
Chlorid mg/L 62,7/250/1000 16,3/250/1000 5/250 5/250
Nitrat mg/L 15,4 1,8 2,2 2,3
Sulfat mg/L 42,2 53,2 3,5 3,5
TOC mg/L 0,81 1,5 0,74 0,73
Zum Einfluss der [...] 10 4,1 4,7 11
Natrium mg/L 59 16 12 35
Kalium mg/L 6,8 3 3,5 3,9
Chlorid mg/L 22/300…